アフィリエイト広告を利用しています
部屋についていたエアコンが古すぎて、中も汚れ使うと電気代もバカ高くなりそうだったので大家さんにお願いをして交換をしてもらいました。
ついていたものは10年前のものだったので
10年前とどのくらい変わっているのか比較してみました。
CS-Y251A(2001年製) | CS-251CF(2011年製) | |||
冷房 | 定格能力(kW) | 標準 | 2.5(1.2?2.7) | 2.5(0.5?2.9) |
中間 | 1.3 | – | ||
定格消費電力(W) | 標準 | 1,110(430?1,120) | 530(135?730) | |
中間 | 440 | – | ||
エネルギー消費効率 | 2.25 | 4.27 | ||
運転電流(A) | 12.3 | 7.25 | ||
運転音(dB) | 38 | 45 | ||
冷房面積のめやす | 鉄筋アパート南向き洋室 | 17m2/10畳 | 19m2/12畳 | |
木造南向き和室 | 11m2/7畳 | 11m2/7畳 | ||
暖房 | 定格能力(kW) | 標準 | 3.4(1.1?3.7) | 2.8(0.4?4.4) |
中間 | 1.8 | – | ||
低温 | 2.7 | 3.2 | ||
定格消費電力(W) | 標準 | 1,170(360?1,270) | 550(125?1,290) | |
中間 | 500 | – | ||
低温 | 1,120 | 1,140 | ||
エネルギー消費効率 | 2.91 | 4.53 | ||
運転電流(A) | 13.0 | 8.80 | ||
運転音(dB) | 41 | 46 | ||
暖房面積のめやす | 鉄筋アパート南向き洋室 | 15m2/9畳 | 13m2/8畳 | |
木造南向き和室 | 12m2/7畳 | 10m2/6畳 |
冷房の暖房の消費電力がかなり減っていますね。
ただ、暖房の定格能力は低下しています。